PlantEngineer Editionen
Funktionsübersicht
Finden Sie die passende Edition für Ihre Anforderungen.
PlantEngineer ist in drei Editionen verfügbar, die verschiedenen Anforderungsprofile entsprechen. Sie können im Team unterschiedliche Editionen einsetzen.
Wechseln Sie jederzeit zu der Edition, die zu Ihren Projektanforderungen passt.
Die Basic Edition ist für die Einsteiger gedacht und für diejenigen, die vorrangig P&IDs erstellen.
Die Professional Edition unterstützt Anwender, die vielfältige Reports und mehrsprachige Dokumente erstellen und Daten mit anderen Systemen austauschen.
Die Enterprise Edition schafft mit den Modulen PipeManager, OperationMode und ReportManager die höchste Flexibilität in Ihrer Projektarbeit.
Funktion | Basic | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
P&ID Zeichnungsfunktionen | |||
Objektorientierte & skalierbare Symbole für P&IDs nach ISO/DIN 10628, DIN, ANSI/ISA, PIP | |||
Zeichenwerkzeuge | |||
Intelligente P&ID Zeichnungsvorlage nach DIN & ANSI/ISA | |||
Automatische Stutzen | |||
Automatisches Nummerieren nach DIN28000 | |||
Symboleigenschaften übertragen | |||
Symboleigenschaften Ein- und Ausblenden | |||
Eigene unternehmensspezifische Symbole & Symbolgruppen erstellen | |||
Planungsstatus visualisieren mit "Color by value" | |||
Bestellstatus visualisieren mit "Color by value" | |||
Standardmaßeinheiten definieren | |||
Zeichenmodus | |||
Datengrafik anzeigen lassen | |||
Verknüpfung externer Datenquellen und Dokumente | |||
Artikelkatalog | |||
Grafische Benutzeroberfläche | |||
Projektassistent | |||
PlantExplorer | |||
Shape-Suche | |||
Revisionsliste | |||
Funktionsliste | |||
Projektansichten | |||
Vertrieb und Konstruktion | |||
Engineering Manager, Installation, Inbetriebnahme & Betriebsingenieur | |||
Mehrsprachigkeit | |||
Sprachumschaltung in Deutsch, Englisch und Französisch | |||
Sprachauswahl für Dokumentation in Deutsch, Englisch und Französisch | |||
Produktivität | |||
Anpassen an die Corporate Identity | |||
Montage- und Beschaffungseinheiten | |||
PipeManager | |||
ReportManager | |||
OperationMode | |||
Listen, Datenblätter und Dokumentation | |||
Export in Excel | |||
Import in PlantEngineer | |||
Tabelle in Visio | |||
Export Label | |||
Komponentenlisten | |||
Listen für Aggregate, Apparate, Armaturen, Messtellen und Sutze | |||
Listen für Rohrleitungen, Beschaffungseinheiten und Montagegruppen | |||
Datenblätter für Pumpen, Aggregate und Aggregate-Apparate | |||
Datenblätter und Projektbeschreibung | |||
Individuelle Datenblätter und Projektbeschreibung | |||
Basic Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
Lauffähig auf Microsoft Standard und Professional 2010/ 2013/ 2016/ 2019 Plan2.
Feature enthalten
Microsoft Visio Professional erforderlich
Erfahren Sie mehr über unsere P&ID-Software PlantEngineer
Starten Sie out of the box mit dem Zeichnen professioneller Fließbilder und dem Erstellen von Excel-Listen und Datenblättern.