Finden Sie das PlantEngineer P&ID Abonnement,
das für Sie und Ihr Team am besten passt!
Finden Sie die richtige Edition für Ihre Anforderungen und abonnieren Sie diese direkt online.
Einzelplatz Subscription
Netzwerk Subscription
Sie benötigen Netzwerklizenzen oder mehr als 10 Lizenzen?
Sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam und finden die optimale Lösung für Ihre Anforderung.
Während der Online-Bestellung werden Sie automatisch auf unsere offizielle Checkout-Seite von Stripe weitergeleitet.
Funktionsübersicht der PlantEngineer Editionen
Funktion | Basic | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
P&ID Zeichnungsfunktionen | ||||
Objektorientierte & skalierbare Symbole für P&IDs nach ISO/DIN 10628, DIN, ANSI/ISA, PIP | ||||
Intelligente P&ID Zeichnungsvorlage nach DIN & ANSI/ISA | ||||
Automatische Stutzen | ||||
Automatisches Nummerieren nach DIN28000 | ||||
Symboleigenschaften übertragen | ||||
Eigene unternehmensspezifische Symbole & Symbolgruppen erstellen | ||||
Status visualisieren mit "Color by value" | ||||
Standardmaßeinheiten definieren | ||||
Datengrafik anzeigen lassen | ||||
Verknüpfung externer Datenquellen und Dokumente | ||||
Artikelkatalog | ||||
Medienfarben an Rohrleitungen visualisieren | ||||
Grafische Benutzeroberfläche | ||||
Projektassistent | ||||
PlantExplorer | ||||
Shape-Suche | ||||
Revisionsliste | ||||
Funktionsliste mit Exportfunktion | ||||
Projektansichten | ||||
Vertrieb und Konstruktion | ||||
Engineering Manager, Installation, Inbetriebnahme & Betriebsingenieur | ||||
Mehrsprachigkeit | ||||
Sprachumschaltung in Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch | ||||
Sprachauswahl für Dokumentation in Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch | ||||
Produktivität | ||||
Anpassen an die Corporate Identity | ||||
Montage- und Beschaffungseinheiten | ||||
PipeManager | ||||
ReportManager | ||||
OperationMode | ||||
Listen, Datenblätter und Dokumentation | ||||
Export in Excel | ||||
Import in PlantEngineer | ||||
Tabelle in Visio | ||||
Komponentenlisten | ||||
Listen für Aggregate, Apparate, Armaturen, Messtellen und Stutzen | ||||
Listen für Rohrleitungen, Beschaffungseinheiten und Montagegruppen | ||||
Datenblätter für Pumpen, Aggregate und Aggregate-Apparate | ||||
Datenblätter und Projektbeschreibung | ||||
Individuelle Datenblätter und Projektbeschreibung | ||||
Support | ||||
Ressourcen in der Mediathek | ||||
E-Mail Support 9.00 - 16.00 Uhr | ||||
Telefon Support 9.00 - 16.00 Uhr | ||||
Infos Basic | Infos Professional | Infos Enterprise |
Lauffähig auf Microsoft Standard und Professional 2016/ 2019/ Visio Plan2.
Häufig gestellte Fragen
Sie haben spezielle Fragen zu Systemanforderungen, Funktionen, Schnittstellen, Lizenzmodellen oder Microsoft Visio. Konsultieren Sie unsere FAQ!
PlantEngineer angepasst an Ihre Anforderungen
Sie brauchen mehr Informationen zur Auswahl der passenden Edition? Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!